Mô tả
Mỗi buổi chạy đều là một hành trình khám phá. Hãy mang đôi giày chạy bộ adidas này vào và khai phá tiềm năng của bạn. Đế giữa Cloudfoam nâng niu từng sải bước giúp bạn luôn thoải mái trong quá trình rèn luyện sức bền. Thân giày bằng vải dệt bền bỉ cho cảm giác nâng đỡ từ buổi chạy đầu tiên cho tới 5K đầu tiên.
- Dáng regular fit
- Có dây giày
- Thân giày bằng vải dệt
- Lớp lót bằng vải dệt
- Đế giữa Cloudfoam
- Đế ngoài bằng chất liệu TPU
- Trọng lượng: 319 g (size UK 8.5)
- Chênh lệch độ cao đế giữa: 6 mm (gót giày 35 mm / mũi giày 29 mm)
- Có chứa tối thiểu 20% thành phần tái chế
Giao hang dropship: 5-10 ngay.
Bảng size
Bảng size giày Nam - adidas
Theo bảng size chính thức adidas Vietnam (adidas.com.vn/help)
| UK | EU | US | Chiều dài chân (cm) |
|---|
| 3.5 | 36 | 4 | 22.1 |
| 4 | 36.5 | 4.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37 | 5 | 22.9 |
| 5 | 38 | 5.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6 | 23.8 |
| 6 | 39 | 6.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 7.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41 | 8 | 25.5 |
| 8 | 42 | 8.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9 | 26.3 |
| 9 | 43 | 9.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10 | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 10.5 | 27.6 |
| 10.5 | 45 | 11 | 28.0 |
| 11 | 46 | 11.5 | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12 | 28.8 |
| 12 | 47 | 12.5 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 13 | 29.7 |
| 13 | 48.5 | 13.5 | 30.1 |
| 13.5 | 49 | 14 | 30.5 |
| 14 | 50 | 14.5 | 31.0 |
| 14.5 | 50.5 | 15 | 31.4 |
| 15 | 51 | 16 | 31.8 |
| 16 | 52.5 | 17 | 32.6 |
| 17 | 53 | 18 | 33.5 |
| 18 | 54.5 | 19 | 34.3 |
| 19 | 55.5 | 20 | 35.2 |
EU theo nhãn size BF365 (adidas ghi 36.7 = 36.5). Cột cm theo đúng số đo adidas công bố, không quy đổi/làm tròn thêm.
Đánh giá
Đánh giá của khách
Chưa có đánh giá. Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này.
Xem & viết đánh giá